カード/N太刀洗流夏の変更点


OldNew差分
1+#contents
12
3+* {pageid} [#sxyjzoy]
4+CV.佐藤利奈
5+|246|246|c
6+|~通常|~覚醒|
7+|&attachref({pageid},236x296,nolink);|&attachref({pageid}/覚醒,236x296,nolink);|
8+|>|~SD|
9+|>|CENTER:&attachref({pageid}/SD,nolink);|
10+
11+* ステータス [#bbpayg8]
12+|CENTER:60|CENTER:70|CENTER:60|CENTER:70|CENTER:60|CENTER:70|CENTER:60|CENTER:70|CENTER:60|CENTER:70|CENTER:60|CENTER:70|c
13+|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~基本情報|
14+|~レア|N|~コスト|3|~タイプ|クール|~武器|>|>|>|>|刀|
15+|~Lv|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|25(覚醒30)|
16+|>|>|>|~LvMAX時のステータス|>|>|>|~覚醒LvMAX時のステータス|>|>|>|~最大(覚醒+最大開花)|
17+|~攻撃|2048|~防御|1022|~攻撃|2485|~防御|1241|~攻撃|3359|~防御|1678|
18+|~必攻|1399|~必防|915|~必攻|1698|~必防|1110|~必攻|2296|~必防|1501|
19+
20+* 備考 [#6k4l6tp]
21+-2015/07/22追加カード、6章にてドロップ
22+
23+* アビリティ [#m3z37mq]
24+|100|70|20|200|10|10|400|c
25+|~カテゴリ|~種類|~属性|~名称|~TP|~回数|~説明|
26+|後衛|遠撃|水|一の太刀・雫薙ぎ|5|2|敵1人に水属性中ダメージ/一定確率でクリティカルヒットする|
27+
28+* 気絶イラスト [#b7sqbca]
29+#region(気絶絵表示){&attachref({pageid}/気絶,236x296,nolink);};
スポンサー